Selection Table
Please drag the table left or right for viewing.
| Model | CANFDBridge | CANFDBridge+ |
|---|---|---|
| Picture | ![]() | ![]() |
| Domestic main control chips | - | √ |
| Functional overview | Improve anti-interference capability and extend communication distance. | |
| Configuration interface | USB2.0 | |
| Number of high-speed CAN/CAN FD channels | 2 | |
| Interface form | DB9 | |
| CAN/CAN FD arbitration ID segment Baud rate | 40K~1Mbps | |
| CAN FD data segment accelerated Baud rate | 100K~5Mbps | |
| Baud rate per channel | Set independently | |
| Message forwarding capability | 8000 frames/s (each channel) | |
| Message forwarding mode | Store-and-forward | |
| Forwarding delay | <0.1ms | 60us |
| 120Ω terminal resistance | Software settings enable | |
| Industrial grade | -40~85℃2500VDC electrical isolation | |
| Device cascade | √ | |
| CAN/CAN FD mutual conversion | √ | |
| ID conversion | √ | |
| Data conversion | √ | |
| Supply voltage | 9~48V | |
| Dimension | 84*31.4*125mm | |
Please drag the table left or right for viewing.




















