Selection Table
Please drag the table left or right for viewing.
| Model | VBNET-100U |
|---|---|
| Picture | ![]() |
| Form of vehicle Ethernet interface | OPEN2 terminal |
| Development document | |
| Performance characteristics | High-performance vehicle Ethernet converter, switching between ordinary Ethernet and vehicle Ethernet physical layer signals |
| Vehicle Ethernet network number | 1 |
| Form of vehicle Ethernet interface | OPEN2 terminal |
| Ethernet rate | 100M |
| Master/Slave mode | Dip switch/adaptive |
| Vehicle-mounted 100M/1000M rate mode | Dip switch/adaptive |
| Full-duplex physical layer conversion | Supported |
| Vehicle Ethernet | 1 |
| Ethernet interface form | RJ45 |
| Ethernet rate | 100M |
| PC interface | USB Type-C |
| Industrial grade | -40~85℃ 2500VDC electrical isolation |
| Power supply voltage | Power supply: 9-36V, Type-C interface power supply: 5V |
| Power consumption of whole machine | <2W |
| Shell | Aluminum alloy |
| Volume | 84mm×63mm×30mm |










