Selection Table
| Product Number | Datasheet | Features | Supply voltage | Baud rate (bps) | Isolation voltage (VDC) | Number of noes | Operating temperature | Certification | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM485MG | download | Small size,automatic direction control | 3.15V~5.25V | 500K | 2500 | 64 | -40~105 | Request samples | |
| RSM(3)485JCHT | download | High isolation,good compatibility | 3.3V;5V | 500K | 5000 | 256 | -40~105 | Request samples | |
| RSM(3)485ECHT | download | Good compatibility | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 256 | -40~85 | Request samples | |
| RSM(3)485PHT | download | Automatic direction control | 3.3V;5V | 500K | 2500 | 128 | -40~85 | Request samples | |
| RSM(3)485IDHT | download | Dual-channel isolation | 3.3V;5V | 115.2K | 2500 | 32 | -40~85 | Request samples | |
| RSM(3)422 | download | Isolation RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 256 | -40~85 | Request samples | |
| RSM(3)422P | download | Point-to-point high-speed RS-422 | 3.3V;5V | 10M | 2500 | 2 | -40~85 | Request samples |
Evaluation kit
| Product Number | Datasheet | Supply voltage | Interface | Operating temperature range | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| CTM-RSM-Eval | download | 12~36VDC | CAN/RS-485/RS-232 | 0~60℃ | Request samples |



















