Product Parameters
| Product Number | Datasheet | Input voltage (V) | Output voltage (V) | Package | Isolation voltage (VDC) | Output power (W) | Dimension (mm) | Certification | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_UHED-6W | download | 9-36 | ±5,±12,±15 | DIP | 3000 | 6 | 31.60×20.30×10.20 | Request sample | |
| E_UHFD-6W | download | 9-36 | 5,12,15,24 | DIP | 3000 | 6 | 31.60×20.30×10.20 | Request sample | |
| E_URBDD-10W | download | 9-36 | 5 | DIP | 1500 | 10 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHFD-10W | download | 9-36 | 5,12,15,24 | DIP | 3000 | 10 | 51.50×26.50×12.00 | Request sample | |
| E_UHED-10W | download | 9-36 | ±5,±12,±15 | DIP | 3000 | 10 | 51.50×26.50×12.00 | Request sample | |
| E1205UQBDD-6W | download | 4.5-36 | 5 | DIP | 1500 | 6 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHBCS-6W | download | 9-36 | 5,12,24 | SIP | 1600 | 6 | 22.00×9.50×12.00 | Request sample | |
| E_UHFCS-6W | download | 9-36 | 12 | SIP | 3000 | 6 | 22.00×9.50×12.00 | Request sample | |
| E_UHBDD-6W | download | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 6 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHBDD-10W(N) | download | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 10 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHADD-6W | download | 9-36 | ±5,±15 | DIP | 1500 | 6 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHADD-10W | download | 9-36,18-75 | ±5,±12,±15 | DIP | 1500 | 10 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample |


















