Product Parameters
| Product Number | Datasheet | Input voltage (V) | Output voltage (V) | Package | Isolation voltage (VDC) | Power (W) | Dimension (mm) | Certification | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E_UHBGD-30W | download | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 30 | 50.80×25.40×12.70 | Request sample | |
| E_UHADD-25W | download | 9-36 | ±15 | DIP | 1500 | 25 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHADD-20W(N) | download | 9-36,18-75 | ±12,±15,±24 | DIP | 1500 | 20 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample | |
| E_UHBD-20W | download | 9-36,18-75 | 5,12,15,24 | DIP | 1500 | 20 | 50.80×25.40×12.70 | Request sample | |
| E_UHBDD-20W(N) | download | 9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,24 | DIP | 1500 | 20 | 25.40×25.40×11.80 | Request sample |

















