Selection Table
| Product Number | Datasheet | Package | Supply voltage | Baud rate (bps) | Isolation voltage (VDC) | Number of nodes | Ambient temperature | Sample |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1500H | download | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | Request samples |
| SM1510H | download | DFN20 | 4.75V~5.25V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | Request samples |
| SM1300H | download | DFN20 | 3.15V~3.45V | 40K-5M | 5000 | 110 | -40~125 | Request samples |
| SM1310H | download | DFN20 | 3.15V~3.45V | 5K-1M | 5000 | 110 | -40~125 | Request samples |
| SM1500 | download | DFN20 | 4.75V~5.25V | 40K-5M | 3500 | 110 | -40~125 | Request samples |












