Working conditions
Parameter | Condition | Minimum value | Typical value | Maximum value | Unit |
---|---|---|---|---|---|
VDD | Over the ground | 1.7 | 3.3 | 3.6 | V |
Power-on time | 0~1.7V | - | - | 60 | ms |
Operating temperature | - | -40 | 25 | 85 | ℃ |
Limit parameter
Parameter | Condition | Minimum value | Typical value | Maximum value |
---|---|---|---|---|
VDD | Over the ground | -0.3 | 3.9 | V |
GND | - | - | 0 | V |
I/O port voltage | VDD≦3.6V | -0.3 | VDD+0.3 | V |
Communication distance | Transmitting power @0dBm, received by mobile phone | - | 100 | m |
Storage temperature | - | -40 | 125 | ℃ |
Power consumption parameter
Item | Working mode | Typical value | Unit |
---|---|---|---|
Current | Low power consumption 2 mode | 242 | nA |
Low power consumption 1 mode + broadcast | 3.41~65 | uA | |
Low power consumption 1 mode + connection | 5.64~164 | uA | |
Full-speed operation mode + broadcast | 587.03~648.96 | uA | |
Full-speed operation mode + connection | 589.63~735.64 | uA |
Wireless parameters
Item | Working mode | Typical value | Uni |
---|---|---|---|
Wireless parameters | Frequency range | 2402 ~ 2480 | MHz |
Output power | -20 ~ 4 | dBm | |
Receiving sensitivity | -96dBm@1Mbps -93dBm@2Mbps | dBm | |
Maximum input signal | 0 | dBm |